Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Insurgency Standalone KOR Madbots Coop Server #2 1.230.17.226:27017 - Insurgency Standalone Server in Korea, Republic of
TOP PLAYER STATS
2089 TOTAL PLAYERS
Search for a player:
PREV 1 2 3 4 5 ... 42 NEXT View 10 25 50 items per page
Rank Name Score Time Played Score/Min
101 [KR] 사랑의 총알♥   174900 30.2 96.52
102 [KR] sea pearl   174750 14.32 203.43
103 [KR] BlackPearl Cookie   174240 12.42 233.88
104 [KR] 바바야가   173010 31.5 91.54
105 [KR] 호죠 사토코   170860 22.97 123.99
106 [KR] 범상치 않은걸   169110 19.98 141.04
107 [KR] Travor   165690 21.55 128.14
108 [KR] Pilot   163470 26.43 103.07
109 [KR] choi.용덕   162590 13.03 207.92
110 [KR] Rabbit   160590 18.32 146.12
111 [KR] 광석   158770 28.83 91.77
112 [KR] Parrrk   157420 24.18 108.49
113 [KR] BTS(BuralTeojinSimyoung)   155960 21.68 119.88
114 [KR] anggimoddi   155400 18.83 137.52
115 [KR] Zergling   154060 20.6 124.64
116 [KR] 쉬다온SHIBA견   152060 25.92 97.79
117 [KR] YH   151530 18.62 135.66
118 [KR] DeadStar   151130 19.28 130.62
119 [KR] 씅이   149930 28.28 88.35
120 [KR] Sagak   148640 17.7 139.96
121 [SG] Apfel   148550 19.9 124.41
122 [KR] Axis   148460 22.27 111.12
123 [KR] 킬링스페이스   145620 28.18 86.11
124 [KR] L.A.P.D   141480 21.37 110.36
125 [KR] 파이   141120 15.32 153.56
126 [AU] OFB Dsavv   139820 23.1 100.88
127 [NZ] Sir Yeeticus SKINHUB.COM   139780 28.55 81.6
128 [MY] Pvt. "Chubby" Chababa   139600 35.35 65.82
129 [KR] mouse   138220 17.58 131.01
130 [KR] WhiteLily Cookie   137820 9.38 244.8
131 [PH] SuperCow   137480 28.65 79.98
132 [KR] 북어   137250 21.62 105.82
133 [MY] lces3   137210 22.53 101.49
134 [KR] Service_Ended   136830 14.35 158.92
135 [KR] re1711   136630 23.22 98.08
136 [TW] 有一天小明   135310 19.22 117.35
137 [KR] taein   134390 14.68 152.54
138 [US] Kanto-Terror uWu   131390 11.72 186.9
139 [KR] ᵔᴥᵔ   130990 19.38 112.63
140 [KR] Elite_Guard810   130700 19.17 113.65
141 [KR] TiE   127800 16.13 132.02
142 [KR] welllll72   127620 17.02 125
143 [KR] Fresh Meat   127380 22.65 93.73
144 [KR] CaramelChoux Cookie   126830 10.32 204.9
145 [KR] chopin nocturne op.48 no.1   125230 14.03 148.73
146 [JP] ox   123460 18.2 113.06
147 [KR] KosiKono   123440 23.87 86.2
148 [KR] Kimbab   122870 28.85 70.98
149 [KR] 미카매미성불   122240 14.23 143.14
150 [KR] Kalparan   122230 25.97 78.45
Rank Name Score Time Played Score/Min
PREV 1 2 3 4 5 ... 42 NEXT View 10 25 50 items per page
ADVERTISEMENT