Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min | |
41 | SAW | 6100 | 26.22 | 3.88 | |
42 | T zi Q | 6059 | 51.43 | 1.96 | |
43 | GOLD | 5912 | 48.02 | 2.05 | |
44 | MyTurn | 5887 | 26.8 | 3.66 | |
45 | Lucyfer[PL] | 5776 | 21.85 | 4.41 | |
46 | Kalkulator | 5773 | 35.65 | 2.7 | |
47 | Im nothing | 5747 | 32.97 | 2.91 | |
48 |
Nidax
![]() |
5574 | 27.25 | 3.41 | |
49 | Salvatore Riina | 5560 | 38.3 | 2.42 | |
50 | Ismeti. | 5484 | 29.7 | 3.08 | |
Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min |