|
|
Salut sunt A1C3A1B2 ,am primit ieri ban pe svr de catre AKM ,pentru ca nu gaseam pozele ,le am gasit azi se mai poate face cv ?
Nov 15, 2025 6:32 AM
|
|
|
eiaea
Sep 27, 2025 6:00 AM
|
|
|
eny admins here
Jun 05, 2025 9:42 AM
|
|
|
"HOSSAM EGYPT" 2957 STEAM_1:1:1829246296 0 10:53 140 0
Jun 05, 2025 9:19 AM
|
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | `NaTaLiYa | 90 | 31:49 |
| 2. | Blz | 52 | 56:29 |
| 3. | KarRan | 44 | 49:34 |
| 4. | Joe Black | 30 | 49:34 |
| 5. | Boromir | 27 | 22:32 |
| 6. | fuNNy[]. tM Esc | 26 | 28:00 |
| 6. | Dede | 26 | 22:32 |
| 8. | Orlando | 25 | 24:37 |
| 9. | just | 22 | 22:32 |
| 9. | ARMI,,,, | 22 | 28:00 |
| 11. | NihilSineDeo | 20 | 22:32 |
| 12. | 130013 | 16 | 12:42 |
| 13. | Stork | 15 | 28:00 |
| 13. | you | 15 | 06:24 |
| 15. | the terminator | 13 | 1:17:24 |
| 16. | Hauptmann Frodo | 12 | 56:29 |
| 17. | SoLeMn | 8 | 22:32 |
| 18. | LAPAJARERA | 7 | 12:42 |
| 19. | Valorosul | 5 | 08:53 |
| 20. | TuP3iStA DoAmNa :X | 4 | 06:24 |
| 20. | PALESTINA | 4 | 02:42 |
| 20. | Gelado | 4 | 02:42 |
| 23. | Ombla | 1 | 00:28 |
| 24. | Player 1 | 0 | 00:28 |
| 24. | nE0 | 0 | 00:28 |
| 24. | RAZVAN | 0 | 1d 9:08:53 |
| 24. | JonniB | 0 | 00:28 |
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | Budy | 71501 | 629.37 hr |
| 2. | grul | 51384 | 743.33 hr |
| 3. |
-Dyavolu-
|
44310 | 503.63 hr |
| 4. | Ccc3 | 43000 | 548 hr |
| 5. | - unlock - | 38679 | 368.02 hr |
| 6. | *Lix- | 38327 | 692.55 hr |
| 7. | eq_wRw | 36820 | 341.87 hr |
| 8. | A1C3A1B2 | 34165 | 300.57 hr |
| 9. | SEAL | 34065 | 442.52 hr |
| 10. | OviDiu | 33816 | 2393.52 hr |