| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min | |
| 411 | lovo negro | 1062 | 7.58 | 2.33 | |
| 412 | Josue | 1059 | 7.7 | 2.29 | |
| 413 | tuviejactmr | 1056 | 4.4 | 4 | |
| 414 | MUERExIMBECIL | 1054 | 2.57 | 6.84 | |
| 415 | HOLA SOY CHOKY QUIERES JUGAR | 1041 | 10.43 | 1.66 | |
| 415 | Churi Churin Fun Flais | 1041 | 9.4 | 1.85 | |
| 417 | LEO | 1038 | 12.58 | 1.37 | |
| 418 |
Pi Chu Long
|
1036 | 5.22 | 3.31 | |
| 419 | PerritoFachero | 1035 | 3.62 | 4.77 | |
| 420 | CHEKO | 1034 | 7.35 | 2.34 | |
| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min |