Rank | Name | Score | Time Played |
1. | TONGA | 18 | 31:59 |
1. | LOAN(Actualmente en PARAGUAY) | 18 | 1:14:51 |
3. | Me lo dijo una gitana | 13 | 23:57 |
4. | GOAT: | 12 | 58:59 |
4. | BuLLBeNiii.', | 12 | 23:57 |
6. | Tommy | 9 | 39:59 |
7. | oel gordo boy | 3 | 11:59 |
8. | onil - | 2 | 03:01 |
8. | pajero de mierda | 2 | 11:59 |
10. | Edu[NN] | 1 | 05:02 |
11. | ! GUARDA CON LA GORDA TITANIC ! | 0 | 03:01 |
11. | (1)player | 0 | 01:02 |
11. | 3232 | 0 | 01:02 |
11. | player | 0 | 35:56 |
11. | jhmdxxi | 0 | 01:02 |
11. | Ethios | 0 | 01:02 |
11. | Qapac | 0 | 03:01 |
Rank | Name | Score | Time Played |
1. |
Eminem
![]() |
137757 | 2112.45 hr |
2. |
PumPed_ByNemo
![]() |
122575 | 2911.68 hr |
3. | diosa KALI | 90279 | 3185.1 hr |
4. | MeTele que son PasTeles :D | 81038 | 2034.13 hr |
5. | [*LuCaS*] | 80865 | 2048.98 hr |
6. |
mRs_!
![]() |
77746 | 1973.67 hr |
7. | loco emma | 65794 | 2450.7 hr |
8. | fedem | 64950 | 1715.1 hr |
9. | Mueble O'Algo | 63640 | 1941.5 hr |
10. |
Alina.*
![]() |
61544 | 1784.67 hr |