| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min | |
| 4299 | WeeD SC | 2143 | 44.47 | 0.8 | |
| 4299 | Rebeliant | 2143 | 74.58 | 0.48 | |
| 4303 | Bułka z masłem | 2142 | 19.32 | 1.85 | |
| 4304 | Wiadro? | 2141 | 40.48 | 0.88 | |
| 4304 | SkodA | 2141 | 17.27 | 2.07 | |
| 4306 | BoT|AVE | 2140 | 28.95 | 1.23 | |
| 4307 | AZOV | 2139 | 48.47 | 0.74 | |
| 4307 | ExoRc1sM [t] | 2139 | 75.38 | 0.47 | |
| 4309 | gRisz_[PL] | 2138 | 38.43 | 0.93 | |
| 4309 | cienki bolek | 2138 | 38.95 | 0.91 | |
| 4309 | Kalmanawardze | 2138 | 65.38 | 0.55 | |
| 4312 | cybul | 2136 | 37.02 | 0.96 | |
| 4313 | StrahO | 2134 | 23.1 | 1.54 | |
| 4313 | Nocne Mleczko | 2134 | 39.8 | 0.89 | |
| 4313 | I love Street Workaut :* | 2134 | 48.87 | 0.73 | |
| 4313 | MorSon | 2134 | 44.28 | 0.8 | |
| 4313 | ZAKØNN | 2134 | 37.93 | 0.94 | |
| 4313 | n3xt | 2134 | 34.37 | 1.03 | |
| 4313 | Deimoss | 2134 | 36.6 | 0.97 | |
| 4320 | Wolfering | 2131 | 32.92 | 1.08 | |
| 4320 | Ethan | 2131 | 39.57 | 0.9 | |
| 4322 | יו כƸ?ing oƒ T | 2130 | 28.43 | 1.25 | |
| 4323 | Czapel. | 2129 | 36.88 | 0.96 | |
| 4323 | NORM | 2129 | 32.87 | 1.08 | |
| 4323 | Koma04 | 2129 | 40.92 | 0.87 | |
| 4326 | szokoladku | 2128 | 39.93 | 0.89 | |
| 4327 | KFC [Q] ` | 2127 | 21.08 | 1.68 | |
| 4327 | E_X_E_S^ | 2127 | 48.7 | 0.73 | |
| 4327 | kamilos | 2127 | 41.07 | 0.86 | |
| 4330 | Vulcannitto | 2126 | 31.05 | 1.14 | |
| 4330 | Cross | 2126 | 56.63 | 0.63 | |
| 4332 | Boberv1 | 2125 | 46.87 | 0.76 | |
| 4332 | kokos. | 2125 | 97.87 | 0.36 | |
| 4334 | `nO TO HED | 2124 | 31.27 | 1.13 | |
| 4334 | pirat | 2124 | 39.58 | 0.89 | |
| 4336 | PtaQ | 2123 | 23.3 | 1.52 | |
| 4337 | otreb | 2122 | 17.1 | 2.07 | |
| 4337 | Doopeczka_Koteczka | 2122 | 33.18 | 1.07 | |
| 4339 | zancia | 2120 | 92.47 | 0.38 | |
| 4339 | danio | 2120 | 46.42 | 0.76 | |
| 4341 | Kaczuszka | 2119 | 42.2 | 0.84 | |
| 4342 | W Dupie WsZywkA?! | 2118 | 33.05 | 1.07 | |
| 4342 | C'mon [PL] | 2118 | 40.8 | 0.87 | |
| 4344 | cya ?! | 2117 | 18.83 | 1.87 | |
| 4344 |
pixel.
|
2117 | 28.25 | 1.25 | |
| 4344 | tsukuyomI | 2117 | 37.03 | 0.95 | |
| 4344 | Babunia | 2117 | 38.3 | 0.92 | |
| 4344 | ~sNtr ;xx | 2117 | 22.93 | 1.54 | |
| 4344 | ProGressive | 2117 | 68.23 | 0.52 | |
| 4350 | Tivi | 2116 | 62.63 | 0.56 | |
| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min |