| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min | |
| 2400 | Suchy | 1962 | 36.88 | 0.89 | |
| 2402 | EnzoFerrai | 1961 | 36.8 | 0.89 | |
| 2403 | Po prostu Marcin | 1958 | 32.15 | 1.02 | |
| 2404 | Espaniola nie Ukrainka | 1956 | 35.17 | 0.93 | |
| 2404 | perspect1ve | 1956 | 18.28 | 1.78 | |
| 2406 |
Sita
|
1955 | 56.8 | 0.57 | |
| 2407 | DickKong | 1954 | 62 | 0.53 | |
| 2407 | Kaiá´Š | 1954 | 23.67 | 1.38 | |
| 2407 | -叿¯’者阿迪- | 1954 | 21.65 | 1.5 | |
| 2407 | HSM マ | 1954 | 34.2 | 0.95 | |
| Rank | Name | Score▲ | Time Played | Score/Min |