|
|
salut! cum fac sa imi scoateti ban-ul?
Mar 26, 2025 9:06 AM
|
|
|
ti am zis lake ka nu stii ku kine te pugui haha JAYL aka NEBUNU
Feb 02, 2025 9:05 AM
|
|
|
de ce am luat ban ca nam facut nimic si nu pot intra pe server wtf ?
Aug 24, 2024 4:43 PM
|
|
|
Va aศteptฤm pe toศi la un pac pac pe unul dintre cele mai bune servere! Mici ศi bere ๐ป la discreศie!
Mar 19, 2024 11:10 AM
|
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | lica.1st^ | 35 | 2:58:48 |
| 2. | Lost1c | 32 | 1:09:43 |
| 3. | budpad | 31 | 1:45:41 |
| 4. | aReSs^ | 30 | 1:50:42 |
| 5. | montana | 29 | 1:02:11 |
| 6. | De la *VegaS | 27 | 1:14:44 |
| 7. | dLL | 26 | 55:42 |
| 8. | Maty | 25 | 2:36:11 |
| 8. | BitZuuu. eL Lider ® | 25 | 53:13 |
| 10. |
Perry
|
23 | 2:21:15 |
| 10. | spiri | 23 | 39:08 |
| 10. | baloo | 23 | 1:31:47 |
| 13. | AB | 21 | 3:10:47 |
| 14. | Thor | 20 | 2:03:43 |
| 14. | K1. | 20 | 2:28:41 |
| 16. | nsane`` | 19 | 2:56:49 |
| 17. | p0w3r | 18 | 1:22:09 |
| 18. | Cosmeen | 14 | 1:14:44 |
| 19. | Robert | 10 | 1:09:43 |
| 19. | PARACETAMOL | 10 | 1:39:48 |
| 21. | GrOF | 9 | 48:11 |
| 22. | ddd | 8 | 43:10 |
| 22. | KonvicT | 8 | 45:43 |
| 22. | Eq_Legenda | 8 | 1:19:42 |
| 22. | Rejili pe bune | 8 | 4:27:46 |
| 26. | MISTO | 7 | 1:14:44 |
| 26. | Julian. | 7 | 2:54:47 |
| 28. | pacos a senshi | 5 | 43:10 |
| 29. | GeorgeDUS | 1 | 41:43 |
| 30. | Japca | 0 | 55:42 |
| 30. | Andrei03 | 0 | 55:42 |
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | Cristiano | 322039 | 4452.25 hr |
| 2. |
Sahyr
|
212040 | 2402.32 hr |
| 3. |
AIC
|
197169 | 5861.17 hr |
| 4. | shd | 186271 | 2003.35 hr |
| 5. | jLB | 181783 | 2438.65 hr |
| 6. |
=maxon=
|
179544 | 2524.17 hr |
| 7. |
Equilibrium [ x ]
|
177106 | 5117.2 hr |
| 8. | n0-way | 174827 | 1762.13 hr |
| 9. | Nicu | 161818 | 1699.15 hr |
| 10. | DANYSIBIU | 157411 | 3294.78 hr |