Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Left 4 Dead 2 [Senser.tw]Workshop Server (Taiwan) server.senser.tw:27102 - Left 4 Dead 2 Server in Taiwan
TOP PLAYER STATS
17207 TOTAL PLAYERS
Search for a player:
PREV 1 ... 312 313 314 315 316 ... 345 NEXT View 10 25 50 items per page
Rank Name Score Time Played Score/Min
[MYS]CAP23   2 0.38 0.09
[TWN]BuLieke   2 0.25 0.13
[PHL][Chuckie.Van]   2 0.15 0.22
[CHN]空山新雨后   2 0.07 0.5
[CHN]管他是男是女我独   2 0.07 0.5
[VNM]Thiệu   2 0.28 0.12
[NOR]hiredkiller34   2 0.2 0.17
[MYS]Niikq   2 0.18 0.18
[JPN]ATX計画   2 0.37 0.09
[HKG]我将电掉你们的牛   2 0.28 0.12
[TWN][ZERO]-KINE   2 0.4 0.08
[THA]damn shirou ogami so thicc   2 0.1 0.33
[VNM]MrTuan   2 0.03 1
[KOR]hyg0303   2 0.12 0.29
[KOR]tlagusdn23   2 0.15 0.22
[TWN]專賣星夜d(d'∀')   2 0.17 0.2
[TWN]Scc   2 0.8 0.04
[CHN]星海孤鸿   2 0.13 0.25
[NZL]小白   2 0.05 0.67
[THA]Slyv   2 0.3 0.11
[USA]He.   2 0.22 0.15
[TWN]阿花珠珠   2 0.23 0.14
[CHN]æ³    2 0.15 0.22
[NOR]タンギナム   2 0.23 0.14
[CHN]沙码千刀   2 0.05 0.67
[KOR]alclhddl   2 0.12 0.29
[TWN]夢遊   2 0.32 0.11
[TWN]卟卟卟   2 0.15 0.22
[TWN]貳叁   2 0.02 2
[THA]MJ   2 0.08 0.4
[MDV]Medium-Rare Lethargy   2 0.2 0.17
[CHN]hear   2 0.07 0.5
[IDN]maseja15   2 0 0
[VNM]Bill14   2 0.52 0.06
[CHN]阿桃今天吃什么   2 0.18 0.18
[PHL]B3HINDYOU   2 0.17 0.2
[CHN]光雨   2 0.15 0.22
[TWN]i don trust pan zhi yuan   2 0.1 0.33
[CHN]十万伏特   2 0.17 0.2
[PHL]Not_Today_Juo   2 0.1 0.33
[TWN]ㄏㄖㄩ   2 0.07 0.5
[PHL]Ҝㄩ尺ㄖ丂丨乂乂̶   2 0.08 0.4
[THA]Sweet_Berries   2 0.3 0.11
[HKG]神座出流   2 0.03 1
[-?-]Y.J.S.P   2 0.2 0.17
[TWN]小白鴿   2 0.22 0.15
[KOR]Shinobu Kocho   2 0.05 0.67
[KOR]Kyojuro Rengoku   2 0.07 0.5
[IDN] Player #2   2 0.05 0.67
[PHL]finn_beatnik   2 0.22 0.15
Rank Name Score Time Played Score/Min
PREV 1 ... 312 313 314 315 316 ... 345 NEXT View 10 25 50 items per page
ADVERTISEMENT