Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Left 4 Dead 2 [Senser.tw]Workshop Server (Taiwan) server.senser.tw:27105 - Left 4 Dead 2 Server in Taiwan
TOP PLAYER STATS
17570 TOTAL PLAYERS
Search for a player:
PREV 1 ... 37 38 39 40 41 ... 352 NEXT View 10 25 50 items per page
Rank Name Score Time Played Score/Min
1898 [TWN]空靈   79 1.18 1.11
1898 [PHL]Gohan   79 1.62 0.81
1898 [MYS]505   79 1.65 0.8
1898 [VNM]TTDB   79 1.47 0.9
1898 [CHN]随便玩玩鸡   79 1.43 0.92
1898 [IDN]Lee   79 1.45 0.91
1898 [PHL]Dux   79 0.52 2.55
1898 [TWN]† .Caesar   79 1.38 0.95
1898 [THA]LungFree   79 1.35 0.98
1898 [PHL]cheesiang168   79 1.13 1.16
1898 [MYS]miaomiaosy   79 1.45 0.91
1898 [JPN]device   79 0.7 1.88
1898 [HKG]oimp256   79 0.75 1.76
1898 [CHN]kk   79 0.93 1.41
1898 [PHL]Defflex   79 1.43 0.92
1898 [CHN]瓜摊老板   79 1.7 0.77
1898 [TWN]渣男狸老師   79 1.12 1.18
1898 [CHN]妙手屠夫   79 0.93 1.41
1898 [TWN]輪迴轉生   79 1.98 0.66
1898 [KOR]wjh101323   79 1.12 1.18
1898 [IDN]Thinsky   79 1.07 1.23
1898 [CHN]银趴请叫我   79 1.32 1
1898 [TWN]今天早起出门耍帅   79 0.8 1.65
1898 [KOR]석류조아   79 0.68 1.93
1898 [KOR]SeNsE1026   79 0.73 1.8
1898 [TWN]廢柴郡   79 0.5 2.63
1898 [PHL]Arsenic   79 1.45 0.91
1898 [CHN]< blank >   79 1.13 1.16
1898 [TWN]Zhe YU Lin   79 1.35 0.98
1898 [SGP]CGSham   79 2.25 0.59
1898 [THA]ThaLaMus   79 1.57 0.84
1898 [IDN]superRnav   79 0.85 1.55
1898 [VNM]LongWjbuUwU   79 0.67 1.98
1898 [CHN]一条酸菜鱼   79 0.62 2.14
1898 [VNM]Fear   79 1.22 1.08
1936 [SGP]leedxnghun   78 0.6 2.17
1936 [HKG]TTH.skvskcmn   78 0.6 2.17
1936 [CHN]兵   78 0.77 1.7
1936 [CHN]Mr.Tianyu   78 1.07 1.22
1936 [HKG]76561199006267539   78 1 1.3
1936 [TWN]aHsiu   78 1.55 0.84
1936 [KOR]♥뚜야는못말령♥   78 2.48 0.52
1936 [TWN]小夫我要進來了   78 1.22 1.07
1936 [-?-]雪豹我们上!   78 0.68 1.9
1936 [VNM]Quasimodo   78 1.33 0.98
1936 [KOR]백색나무   78 0.95 1.37
1936 [TWN]大隻海鮮不新鮮   78 0.77 1.7
1936 [USA]龙源光   78 1.23 1.05
1936 [TWN]danielkuo78   78 1.67 0.78
1936 [SGP]pa jiam buey   78 0.8 1.63
Rank Name Score Time Played Score/Min
PREV 1 ... 37 38 39 40 41 ... 352 NEXT View 10 25 50 items per page
ADVERTISEMENT