|
|
Este es mi ID STEAM_0:1:195893373 por servicio compañero para que me quiten el baneo injustificado.
Jul 07, 2026 4:24 PM
|
|
|
Buena compañeros, hace unos días me han baneado de la nada, la unica explicación que se me viene es por la buena racha que tenía
Jul 07, 2026 4:18 PM
|
|
|
Ahuenaos los admin ponen puras hueas
Feb 28, 2026 4:52 PM
|
|
|
uno esta jugando legal sin trampas
Oct 27, 2025 5:55 PM
|
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | mrtn | 32 | 25:26 |
| 1. | UN MALDITO KULIAO | 32 | 08:25 |
| 3. | MatíasCC | 31 | 49:24 |
| 4. | GatoPanzon | 23 | 25:26 |
| 5. | 4l3X | 22 | 7:53:22 |
| 6. | fgh; | 15 | 16:24 |
| 7. | knightjwk | 13 | 16:24 |
| 8. | nicomercado082 | 8 | 10:25 |
| 9. | eSe | 4 | 03:24 |
| 10. | majin-strong-jona | 0 | 50:24 |
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | 4l3X | 894493 | 5843.58 hr |
| 2. | : | 606543 | 1399.67 hr |
| 3. | *HULK* | 549640 | 2548.57 hr |
| 4. | The Head Hunter | 452953 | 7075.73 hr |
| 5. | ptolemy | 443898 | 1123.32 hr |
| 6. | .SEBAZANA. | 432249 | 1594.05 hr |
| 7. | esascsag | 421822 | 1520.27 hr |
| 8. |
gEoS
|
411001 | 1078.37 hr |
| 9. |
Cony^
|
376507 | 1170.88 hr |
| 10. | Vaca Cubana | 321190 | 881.93 hr |