|
|
Ahuenaos los admin ponen puras hueas
Feb 28, 2026 4:52 PM
|
|
|
uno esta jugando legal sin trampas
Oct 27, 2025 5:55 PM
|
|
|
por que baneanm uno que quiere divertirse, lo botan
Oct 27, 2025 5:54 PM
|
|
|
Me banearon porque soy tan bueno jugando? Que bueno que siempre stremeo cada vez que juego este juego. meh con esto solo ganan un mala imagen
Mar 04, 2025 2:19 AM
|
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | @ZuuK | 56 | 05:04 |
| 2. | Fvbivn.mvrvelous | 43 | 12:04 |
| 3. | uzibe | 42 | 15:06 |
| 4. | hhhh | 30 | 33:04 |
| 4. | redmanonejp | 30 | 09:02 |
| 6. | The Head Hunter | 29 | 4:06:02 |
| 7. | COCO IZQUIERDO | 25 | 05:04 |
| 8. | bartolomeojkw | 24 | 09:02 |
| 8. | ArMaldito | 24 | 18:03 |
| 10. | ULTRA//SUNN | 23 | 22:04 |
| 11. | DonKarlos | 12 | 27:02 |
| 12. | PACO | 3 | 15:06 |
| 13. | cuca | 1 | 05:04 |
| 14. | VaCa CuLiA | 0 | 09:02 |
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | 4l3X | 854272 | 5449.32 hr |
| 2. | : | 599549 | 1380.95 hr |
| 3. | *HULK* | 548213 | 2543.73 hr |
| 4. | The Head Hunter | 437454 | 6805.97 hr |
| 5. | ptolemy | 435567 | 1101.85 hr |
| 6. | .SEBAZANA. | 414426 | 1533.43 hr |
| 7. | esascsag | 406160 | 1460.67 hr |
| 8. |
gEoS
|
391801 | 1030 hr |
| 9. |
Cony^
|
375363 | 1167.57 hr |
| 10. | Vaca Cubana | 320919 | 881.33 hr |